感動指数
										★★★
									
				
					登山難易度
										★★☆
									
				
			地元の人気夜景スポットとなっている大文字火床からは、大パノラマかつ迫力ある京都トップクラスの夜景を一望できます。多くの人は火床で満足して下山しますが、そこから30分ほど登った大文字山頂も高度感あふれる違った夜景が見れるのでセットで見ることをおススメします。
Photo
- 
						  銀閣寺前バス停付近 
- 
						  銀閣寺のほうへ向かって歩く 
- 
						  銀閣寺の入り口のところで左折する 
- 
						  道なりに進んでいく 
- 
						  間違って京都朝鮮学園に入らないように道なりに進んでいく 
- 
						  この自動販売機の先を行く 
- 
						  ここからしばらく沢沿いの道を進む 
- 
						  沢沿いの道は少し登り気味になっているのでペース配分に注意 
- 
						  ここで右手の橋を渡り入山する 
- 
						  登山道は結構整備されているので歩きやすい 
- 
						  最初のほうは階段の道が続く 
- 
						  東山三十六峰の善気山との鞍部。ここは分岐になっているが正規ルートは道なりに大きく左に折れる 
- 
						  この青い鉄製のところを抜けると長い階段になる 
- 
						  見ただけでも長い階段。この階段は途中で一旦終わるが、再び始まり大文字山火床まで続く 
- 
						  この階段を登り切れば大文字山火床 
- 
						  大文字山火床に到着。ちょうど大の字の横線部分に出る 
- 
						  大文字山火床から昼間の景色 
- 
						  大文字山山頂は火床をさらに登っていく 
- 
						  火床の階段が終わると再び登山道になる 
- 
						  山頂までの登山道も踏み跡がしっかりしており、複雑な分岐などない 
- 
						  この付近から木の根地帯になるが、尾根さえ外れなければ良い 
- 
						  大文字山山頂に到着。山頂は広場になっており三角点がぽつりとあるだけ 
- 
						  大文字山山頂から展望。木のベンチもいくつか設置されている 
- 
						ここからは円重寺駐車場横の登山口からのルート。地図とは少しズレている場所になる 
- 
						最初は急登が続く 
- 
						コル部までくると急登終わり 
- 
						火床まで15分と記載されているが10分弱で登れました 
- 
						火床の下に到着 
- 
						大文字の最下部に到着 
- 
						最後、この階段がキツイ 
- 
						火床到着 
- 
						大文字山火床より京都の街と夕焼け 
- 
						京都タワーと大阪方面の夜景 
- 
						愛宕山と星と夜景 
- 
						北斗七星と夜景 
- 
						カシオペア座 
- 
						星空 
Route Map
合計距離: 4.71 km
最高点の標高: 465 m
最低点の標高: 78 m
累積標高(上り): 412 m
累積標高(下り): -412 m
最高点の標高: 465 m
最低点の標高: 78 m
累積標高(上り): 412 m
累積標高(下り): -412 m
Download file: daimonjiyama.gpx
                                
                
                            Detail
| 山情報 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 325.22m | 距離 | 1km (片道) | 
| 時間 | 登: 30分 下: 20分 | ||
| コース | 円重寺駐車場→大文字山火床 | ||
| 関連サイト | 京都観光Navi:霊鑑寺 | ||
| アプローチ | |||
| [GoogleMap(円重寺)] | |||
| 注意 / 登山道の状況など | |||
| 今回は銀閣寺からのルートと円重寺からの大文字山火床の最短ルートの二つを紹介してます。コースタイムは最短ルートの円重寺からを記載していますが問題は駐車場がないということです。また、火床から大文字山頂まで30分程度、大文字山頂から円重寺まで鹿ヶ谷ルートで下山は30分~40分程度ですが複雑な分岐があるので注意。 | |||





 
															 
															 
															 
															 
															 
															

